*** SESSION Apr 06, 2012 16:20:15.71 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 06, 2012 16:27:25.50 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 06, 2012 16:36:21.11 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:26:37.100 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:43:12.10 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:52:21.16 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:53:17.03 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:55:47.48 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 08:57:56.08 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 09:11:39.64 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 09:12:48.44 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 09:56:41.40 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 10:02:04.57 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 10:09:52.82 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 11:38:27.78 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 11:44:38.39 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 11:47:07.26 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 11:48:43.84 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 13:45:16.11 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 14:09:09.77 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 15:18:45.22 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 16:53:19.01 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 08:08:00.38 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 08:58:11.82 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 09:18:32.64 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 11:27:21.80 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 11:33:34.70 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 11:50:55.29 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 11:55:42.39 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 13:29:09.59 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 14:23:46.26 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 08:31:27.67 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 10:41:33.36 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 11:43:25.87 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 11:50:09.86 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 13:06:42.69 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 13:21:32.65 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 14:07:52.78 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 14:21:37.49 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 14:27:40.67 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 15:02:32.56 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 15:20:32.27 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 16:26:43.89 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 08:07:28.53 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 10:16:32.11 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 15:07:21.03 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 15:10:20.09 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 15:34:17.67 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 09:22:05.35 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 09:57:42.21 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 11:09:33.39 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 11:12:10.53 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 11:34:37.53 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 13:18:04.14 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 13:34:45.78 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 14:12:08.98 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 16, 2012 14:22:11.08 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 09:22:10.08 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 11:25:45.06 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 11:28:06.79 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 18, 2012 08:08:50.22 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 18, 2012 09:40:39.77 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 18, 2012 11:39:01.95 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 08:35:46.37 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:51:25.37 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:56:12.99 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:52:56.40 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 14:02:52.83 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 15:21:51.83 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 16:13:21.27 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 08:19:57.29 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 09:10:54.44 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 10:32:08.78 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 10:35:32.92 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 11:05:13.16 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 11:51:20.13 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 13:20:58.84 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 14:19:42.68 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 15:20:52.91 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 23, 2012 11:04:22.70 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 23, 2012 13:57:52.34 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 23, 2012 16:51:11.17 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 24, 2012 08:04:10.74 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 24, 2012 09:25:57.42 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 24, 2012 10:48:31.75 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 24, 2012 16:25:25.57 -------------------------------------------
*** SESSION May 01, 2012 15:46:22.43 -------------------------------------------
*** SESSION May 02, 2012 10:06:27.29 -------------------------------------------
*** SESSION May 04, 2012 08:50:00.54 -------------------------------------------
*** SESSION May 04, 2012 09:01:55.80 -------------------------------------------
*** SESSION May 04, 2012 10:17:01.77 -------------------------------------------
*** SESSION May 04, 2012 15:20:10.56 -------------------------------------------
*** SESSION May 10, 2012 13:11:52.61 -------------------------------------------
*** SESSION May 10, 2012 13:13:34.67 -------------------------------------------
*** SESSION May 10, 2012 13:33:00.43 -------------------------------------------
*** SESSION May 10, 2012 15:45:22.93 -------------------------------------------
*** SESSION May 11, 2012 14:17:29.85 -------------------------------------------
*** SESSION May 11, 2012 15:54:47.60 -------------------------------------------
*** SESSION May 11, 2012 16:06:48.64 -------------------------------------------
*** SESSION May 11, 2012 16:16:06.92 -------------------------------------------
*** SESSION May 22, 2012 13:12:09.39 -------------------------------------------
*** SESSION May 22, 2012 15:06:02.58 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 08:21:11.04 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 09:51:42.21 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 09:55:06.98 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 10:15:30.55 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 11:07:46.56 -------------------------------------------
*** SESSION May 23, 2012 11:34:40.99 -------------------------------------------
*** SESSION May 24, 2012 13:55:50.05 -------------------------------------------
*** SESSION May 24, 2012 15:10:52.34 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2012 08:44:26.12 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2012 08:53:54.87 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2012 14:12:01.56 -------------------------------------------
*** SESSION May 29, 2012 16:53:50.98 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2012 09:36:17.59 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2012 10:02:50.58 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2012 10:17:18.99 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2012 10:52:21.81 -------------------------------------------
*** SESSION May 30, 2012 11:37:51.87 -------------------------------------------
*** SESSION May 31, 2012 11:11:57.92 -------------------------------------------
*** SESSION May 31, 2012 11:14:53.75 -------------------------------------------
*** SESSION May 31, 2012 16:21:26.20 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 01, 2012 08:24:30.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 01, 2012 15:08:17.29 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 04, 2012 08:46:05.64 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 04, 2012 08:46:26.21 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 04, 2012 11:35:28.33 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 05, 2012 08:26:20.55 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 06, 2012 10:00:50.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 06, 2012 13:14:12.56 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 06, 2012 14:48:40.29 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 07, 2012 08:06:57.16 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 07, 2012 09:33:56.70 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 07, 2012 13:43:00.87 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 07, 2012 14:12:28.88 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 07, 2012 14:48:47.48 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 12, 2012 14:25:59.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 12, 2012 14:46:44.81 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2012 09:03:38.65 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2012 09:44:45.30 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 09:49:29.36 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 11:00:50.15 -------------------------------------------
