*** SESSION Jun 14, 2012 11:20:17.86 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2012 11:21:08.66 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 09:44:17.56 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 09:46:18.09 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 09:50:24.70 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 10:29:26.83 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 11:01:34.16 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 11:43:13.27 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2012 16:30:26.22 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2012 08:24:27.71 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2012 09:39:38.76 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2012 09:05:38.24 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2012 09:58:51.09 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2012 15:44:02.59 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2012 16:55:34.41 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 20, 2012 08:16:38.12 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 20, 2012 09:17:43.62 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 20, 2012 14:34:32.82 -------------------------------------------
