*** SESSION Apr 12, 2012 14:11:24.25 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 14:12:56.32 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 14:18:01.19 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 08:30:31.91 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 08:31:42.27 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 09:19:37.16 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 09:23:17.38 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 09:27:34.79 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 17, 2012 09:33:58.95 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 08:10:28.15 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 08:39:08.73 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 08:47:38.78 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 09:03:34.84 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 09:37:52.89 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:05:13.29 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:34:29.40 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:32:48.04 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:36:32.27 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:45:34.06 -------------------------------------------
