*** SESSION Apr 19, 2012 09:45:29.38 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 09:53:53.24 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:06:21.15 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:14:35.33 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:28:26.58 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:35:32.35 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:49:26.55 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 10:58:33.90 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:03:10.71 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:07:54.94 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:11:08.93 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:17:07.38 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:53:18.27 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:56:16.70 -------------------------------------------
