*** SESSION Apr 19, 2012 11:24:20.80 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:30:23.15 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:33:44.05 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:37:48.05 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:40:44.03 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:49:01.60 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:54:12.30 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 11:58:27.93 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:17:38.77 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:27:40.62 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:41:04.09 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:49:02.89 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:54:28.52 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 13:57:46.69 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 19, 2012 14:01:08.13 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 11:04:29.25 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 11:50:46.15 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 13:20:17.19 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 20, 2012 14:16:48.50 -------------------------------------------
